Olympus E510
Etiketler: dijital fotoğraf makinası, dslr, e510, evolt, fotoğraf, olympus, slr
Mart 7, 2007 | Kategori: Dijital Fotoğrafçılık
Olympus’un kendi mükemmel fotoğrafçılığa adamasının son örneği: Tamamen öngörülmüş, profesyonel teknik özelliklerin ve en son teknolojinin kusursuz birleşimi: Olympus E-510 kusursuz bir performans sunar. Bu model –diğer birçok D-SLR modelinin aksine- 2.5 inç LCD ekranında Canlı Ön İzleme özelliğini mümkün kılıyor.
Ürünün teknik özellikleri ise şöyle:
Tip | |||
Lens monte | Four Thirds | ||
Gövde materyali | Cam destekli plastik | ||
Kontrol panel bilgisi | |||
Görüntülenen bilgi | |||
Ölçüm modu | Evet | ||
Pozlama modu | Evet | ||
Açıklık değeri | Evet | ||
Enstantane hızı | Evet | ||
Pozlama düzey görüntüsü | Evet | ||
Flaş telafi değeri | Evet | ||
Pozlama telafi işareti | Evet | ||
AE ayraç | Evet | ||
ISO | Evet | ||
Renk uzayı | Evet | ||
Resim Modu | Evet | ||
Ton geçişi | Evet | ||
Renk doygunluğu telafi değeri | Evet | ||
Keskinlik telafi değeri | Evet | ||
Kontrast telafi değeri | Evet | ||
Beyaz ayarı | Evet | ||
Beyaz ayar telafi değeri | Evet | ||
Gren azaltma | Evet | ||
Evet | |||
Flaş modu | Evet | ||
Odak modu | Evet | ||
AF kare | Evet | ||
Sürüş modu | Evet | ||
Kayıt modu | Evet | ||
Çekilebilir poz sayısı | Evet | ||
Bellek kartı | Evet | ||
Pil simgesi | Evet | ||
Görüntü Alıcı | |||
Efektif piksel | 10 Megapixels | ||
Filtre düzeni | Birincil renk filtresi (RGB) | ||
Tam çözünürlük | 10.9 Megapixels | ||
Tip | 4/3 ” Canlı MOS alıcı | ||
Bakış oranı & alanı | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm | ||
İşlemci | |||
Tip | TruePic III | ||
Filtre | |||
LPF filtresi | Sabit tip | ||
IR kesme filtresi | Hibrit tip | ||
Toz koruma filtresi | Supersonik Toz Filtresi | ||
LCD | |||
Piksel sayısı | 230000 piksel | ||
LCD Tipi | HyperCrystal LCD | ||
Monitör boyutu | 6.4 cm / 2.5 ” | ||
Parlaklık ayarı | +/- 7 adım | ||
Vizör | |||
Vizör tipi | Göz-düzeyi tek-lens vizör bilgisi | ||
Görüntü alanı | Yakl. 95 % | ||
Yakınlkaştırma | Yakl. 0.92 x | ||
Alan derinliği ön izleme | Evet | ||
Göz noktası | 14 mm | ||
Dioptri ayarı | -3.0 – +1.0 dioptri / dahili tip | ||
Odaklama Ekranı | Sabit tip (Neo Lumi-Micron Mat Screen) | ||
Ayna | Hızlı dönen ayna | ||
Vizör Bilgisi | AF çerçeve (süper empoze), AE kilit, AF doğrulama işareti, ölçüm modu, pozlama modu, enstantane hızı, açıklık değeri, beyaz ayarı, değer simgeli pozlama telafisi, IS aktivasyon modu, flaş, pil kontrol | ||
Canlı Ön İzleme | |||
Bilgi | 100% alan görüntüsü, pozlama ayar ön izleme, beyaz ayarı ön izleme, ızgara çizgisi görüntülünebilir, 7x/10x yakınlaştırma mümkün, MF/S-AF, AF çerçeve görüntüleme, AF nokta görüntüleme, poz çekim bilgisi, histogram, IS aktivasyon modu, ısınma uyarısı | ||
Görüntü Sabitleme | |||
Tip | Alıcı oynatma | ||
Modlar | İki-boyutlu veya tek-boyutlu aktivasyon | ||
Efektif Telafi Aralığı | Yakl. 2 – 4 EV adım | ||
Odaklama Sistemi | |||
Metod | TTL faz farkı bulma sistemi | ||
Odaklama alanı | 3 nokta / Otomatik ve elle seçim | ||
AF ışıklandırma | Dahil flaş (harici flaş mümkün) | ||
AF kilit | Deklanşör düğmesinin ilk konumu ile kilitlenir, AE/AF kilit düğmesi (özel) | ||
Odak izleme | Devamlı AF modunda mevcut | ||
Elle odaklama | Odak halkasını döndürerek mümkün, AF mounda elle odaklama için ayar mevcut (özel) | ||
Tekil AF | Evet | ||
Tekil AF + MF | Evet | ||
Devamlı AF | Evet | ||
Devamlı AF + MF | Evet | ||
Keşif menzili | 0 – 19 EV (ISO 100) | ||
Ayraçlama | 5 / 7 kare – 1 / 2 adım | ||
Işık ölçüm | |||
Metod | TTL açık diyafram ışık ölçüm | ||
Bölge | 49 bölge Çoklu-kalıp Sezme Sistemi | ||
Keşif menzili | 1 – 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
ESP ışık ölçüm | Evet | ||
Nokta ölçüm | Evet | ||
Orta ağırlıklı ölçüm | Evet | ||
Yüksek ışıklandırma | Evet | ||
Gölge | Evet | ||
Pozlama modları | |||
Otomatik | Evet | ||
Program otomatik | Evet | ||
Açıklık önceliği | Evet | ||
Enstantane önceliği | Evet | ||
Elle | Evet | ||
Senaryo modları | Evet | ||
Senaryo modları | |||
Senaryo modu sayısı | 18 | ||
Portre | Evet | ||
Manzara | Evet | ||
Manzara ve Portre | Evet | ||
Gece çekimi | Evet | ||
Geçe çekimi ve portre | Evet | ||
Çocuk | Evet | ||
Spor | Evet | ||
Parlak | Evet | ||
Karanlık | Evet | ||
Görüntü Sabitleme Modu | Evet | ||
Makro | Evet | ||
Doğal Makro | Evet | ||
Mum ışığı | Evet | ||
Günbatımı | Evet | ||
Havaii Fişek | Evet | ||
Doküman | Evet | ||
Sahil ve Kar | Evet | ||
Panorama | Evet | ||
Pozlama Sistemi | |||
Pozlama telafisi | +/- 5 EV / 1/3 adım | ||
Pozlama ayracı | 3 kare / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV adımları | ||
Hassaslık | |||
Otomatik | ISO 100 – 1600 | ||
Elle | ISO 100 – 1600 (her 1/3 EV adımda mümkün). | ||
Deklanşör | |||
Denklanşör tipi | Elektronik kontrollu odak düzlem deklanşör | ||
Deklanşör bırakma | Hafif Dokunuş Elektromanyetik | ||
Zamanlayıcı | 2 s veya 12 s | ||
Enstantane Hızı | |||
Enstantane hızı aralığı | 1/4000-60 s | ||
Enstantane hızı P, Ps | 1/4000-60 s | ||
Enstantane hızı A önceliği | 1/4000-2 s | ||
Enstantane hızı S önceliği | 1/4000-60 s | ||
Enstantane hızı Elle | 1/4000-60 s | ||
Enstantane hızı senaryo modu | 1/4000-4 s | ||
Beyaz Ayarı | |||
OTOMATİK BA sistemi | |||
Elle Beyaz Ayarı (Tek tuş) | Evet | ||
Kelvin olarak seçilebilir adımlar | 7 adım (3000 – 7500 K) | ||
Gölgeli | Evet | ||
Gölge | Evet | ||
Tungsten | Evet | ||
Günışığı | Evet | ||
Floresan 1 | Evet | ||
Floresan 2 | Evet | ||
Floresan 3 | Evet | ||
Beyaz ayar ayarları | Evet +/- 7 her R-B/G-M ekseninde (Otomatik BA ve ön ayar BA modu) | ||
Beyaz ayar ayraçlama | 3 kare / +/- 2, 4, 6 mired adımları | ||
Dahil Flaş | |||
Kılavuz Sayısı | 10 | ||
OTOMATİK | Evet | ||
Kırmızı-göz azaltma | Evet | ||
Yavaş senkronize | Evet | ||
Yavaş senkronize 2nci perde | Evet | ||
Açık | Evet | ||
Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile | Evet | ||
Kapalı | Evet | ||
Flaş telafi | +/- 2 EV / 1/3 EV adımları | ||
Harici Flaş Kontrol | |||
X-sync hızı | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) | ||
Tip | TTL Otomatik Olympus flaş için, Otomatik veya Elle | ||
Senkronizasyon modları | Otomatik, Elle, Kırmızı-göz azaltma, Yavaş senkronize kırmızı göz önleme ile, Yavaş senkronizasyon, 2nci perde ve yavaş senkronize, Flaş açık | ||
Yoğunluk | +/- 2 EV / 1/3 adım | ||
Ardaşık Çekim | |||
Ardışık çekim modu | 3 kare/sn / HQ kart kapasitesine kadar | ||
3 kare/sn / 7 kare RAW | |||
Görüntü İşleme | |||
Renk uzayı | sRGB / AdobeRGB | ||
TruePic TURBO | Evet | ||
Keskinlik | 5 düzey | ||
Doygunluk | 5 düzey | ||
Kontrast | 5 düzey | ||
Siyah & Beyaz Filtre | Sarı, Turuncu, Kırmızı, Yeşil | ||
Siyah & Beyaz tonlama | Sepya, Mavi, Pembe veya Yeşil Siyah & Beyaz modunda | ||
Resim Modu | Canlı, Doğal, Mat, Siyah & Beyaz, Sepya | ||
Ton geçişi | 4 (otomatik, parlak, normal, loş) | ||
Görüntü Düzenleme | |||
RAW veri düzenleme | Evet | ||
Kırmızı-göz azaltma | Evet | ||
Sepya | Evet | ||
Siyah & Beyaz | Evet | ||
Tekrar boyutla | Evet | ||
Doygunluk düzeltme | Evet | ||
Sil / Koru / Kopya fonksiyonu | |||
Silme modları | Tek, Hepsi, Seçilmiş | ||
Görüntü koruma modu | Tek, Seçilmiş | ||
Kopya modu | Tek, Hepsi, Seçilmiş | ||
Görüntüleri izle | |||
Oynatma modunda histogram | Evet | ||
Yakınlaştırma | 2-14 x | ||
İndeks | 4, 9, 16, 25 kare | ||
Slayt şov | Evet | ||
Takvim | Evet | ||
Poz Çekme Bilgisi | Pozlama modu, ölçüm modu, enstantane hızı, açıklık değeri, pozlama telafi düzeyi, ISO, renk uzayı, beyaz ayar modu, beyaz ayar telafi düzeyi, odak uzaklığı, odak alanı, dosya tipi, resim modu, dosya ismi, görüntü boyutu, kaydedilmiş kart tipi | ||
Pozlama düzey görüntüsü | Histogram (R, G, B mevcut), Yüksek ışıklandırma uyarı, Düşük ışıklandırma uyarı | ||
Sabir poz kaydetme | |||
EXIF | 2.2 | ||
PIM | III | ||
DPOF | Evet | ||
DCF | Evet | ||
Kayıt Formatları | |||
RAW | 12 bit | ||
RAW & JPEG | Paralel kayıt | ||
JPEG | Evet | ||
JPEG sıkıştırma | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
Görüntü boyutu | |||
RAW | 3648 x 2736 12 MB / kare | ||
SHQ | 3648 x 2736 | ||
HQ | 3648 x 2736 | ||
SQ | 3200 x 2400 | ||
2560 x 1920 | |||
1600 x 1200 | |||
1280 x 960 | |||
1024 x 768 | |||
640 x 480 | |||
Arabirim | |||
Ortam | CompactFlash (Type I ve II), Microdrive ve xD Picture Card için çift yuva | ||
USB 2.0 HI-speed | Evet | ||
Birleşik V & USB çıkış | NTSC veya PAL seçilebilir | ||
Menü | |||
Kamerada yüklü dil seçenekleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çekce, Flemenkçe, Danimarkaca, Polonyaca | ||
Yüklenebilen dil seçenekleri | Internet üzerinden 15 dil arasından ek olarak 1 dil desteği kurabilme | ||
Kişiselleştirme Opsiyonları | |||
Fn Düğmesi | Kapalı, tek-dokunuş BA, test resmi, ön izleme, Canlı Ön İzleme | ||
Özel ön ayar opsiyonları | 2 | ||
Benim Mod | 2 depolanabilir ayarlar | ||
Çevre | |||
Isı | 0 – 40 °C çalışma ısısı -20 – 60 °C depolama ısısı | ||
30 – 90 % çalışma nemi 10 – 90 % depolama nemi | |||
Ebat | |||
Ebatlar (WxHxD) | 136 x 91.5 x 56 mm (çıkıntı olmadan) | ||
Ağırlık | 460 g (sadece gövde) |
* Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeden değişebilir. Pil ömrü kullanılan pilin markasına ve kullanım şartlarına göre değişebilir. Yukarıdaki bilgi Olympus’un test sonuçlarına göre verilmiştir.
-
"Olympus E510" yazısı ile ilgili yazılar:
- Olympus E-510 Türkiye’de
- Olympus E410